德国BD|SENSORS 26.600 G工程机械暖通陶瓷压力变送器

产品特点
- ► 陶瓷传感器
- ► 标准型,精度:0.25%FS
- ► 测量范围:从0 … 1 bar 至 0 … 400 bar
- ► 可选:无油脂型,适合氧气环境应用
典型应用
- ■ 机械设备制造
- ■ 各种工业领域
- ■ 暖通行业
- ■ 多用途运载车 / 移动液压设备
产品介绍
26.600 G系列工业压力变送器来自德国BD|SENSORS。BD|SENSORS 26.600 G系列是各种机械设备、暖通、工程车辆等工业应用的理想选择。其采用陶瓷传感器技术,具有0.25%FS精度和可靠的稳定性,介质温度最高可达到125°C。BD|SENSORS 26.600 G系列工业压力变送器良好的性能,被广泛使用于工程机械、暖通等各种工业领域。
技术参数
| 额定量程 | |||||||||||||||
| 表压 [bar] | -1…01 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 
| 绝压 [bar] | - | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 
| 最大过压 [bar] | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 20 | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 400 | 400 | 650 | 
| 破裂压力≥ [bar] | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 25 | 70 | 70 | 150 | 150 | 250 | 500 | 500 | 700 | 
| 耐真空能力 | 无限制 | ||||||||||||||
| 1 在此量程范围内精度为≤±0.5 % FSO BFSL (≤±1 % FSO IEC60770) | |||||||||||||||
| 信号输出 / 电源 | |||||||||||||||
| 标准 | 2 线制:4 ... 20 mA / VS = 8 ... 32 VDC | ||||||||||||||
| 可选 | 3   线制:0 ... 10   V / VS = 14 ...   30 VDC 3 线制比例输出: VSig = 0.5 … 4.5 VS / VS = 5 ± 0.5 VDC | ||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||
| 精度2 | BFSL:≤± 0.25 % FSO | IEC 607702:≤± 0.5 % FSO | |||||||||||||
| 负载特性 | 2 线制: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02A] Ω 3 线制:Rmin = 10 kΩ | ||||||||||||||
| 影响效应 | 电源:0.05 % FSO / 10 V 负载:0.05 % FSO / kΩ | ||||||||||||||
| 相应时间 | 2 线制:≤ 10 ms 3 线制:≤ 3 ms | ||||||||||||||
| 测量频率 | 1 kHz | ||||||||||||||
| 2 精度根据IEC 60770 – 限位点调整 (非线性,迟滞性,重复性) | |||||||||||||||
| 温漂特性(零点偏移及量程范围)/ 工作温度 | |||||||||||||||
| 温漂系数 | ≤± 0.3 % FSO / 10 K 补偿范围:-25 ... 85 °C | ||||||||||||||
| 工作温度 | 介质:-25 ... 125 °C 电子元器件 / 环境:-25 ... 85 °C 保存:-40 ... 85 °C | ||||||||||||||
| 电气保护 | |||||||||||||||
| 短路保护 | 永久 3 线制比例输出:无保护 | ||||||||||||||
| 反极性保护 | 无损害,但不工作 | ||||||||||||||
| 电磁兼容 | 射频保护符合 EN 61326 | ||||||||||||||
| 机械稳定性 | |||||||||||||||
| 防震 | 10 g,25 Hz … 2 kHz 符合DIN EN 60068-2-6 标准 | ||||||||||||||
| 抗冲击 | 500 g / 1 ms 符合DIN EN 60068-2-27 标准 | ||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||
| 压力接口 / 壳体 | 不锈钢 1.4301(304) | ||||||||||||||
| 密封件(湿件) | FKM 其他请咨询 | ||||||||||||||
| 隔膜 | 陶瓷 Al2O3 96 % | ||||||||||||||
| 湿件 | 压力接口,密封圈,隔膜 | ||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 可选氧气环境应用 | PN ≤ 15 bar:70 EPDM 281 (BAM 认证) O 型密封圈;允许的最大值是15 bar / 60° C 和10 bar / 90° C PN ≤ 25 bar:FKM Vi 567 (BAM 认证)O 型密封圈;允许的最大值是25 bar/150° C | ||||||||||||||
| 重量 | 约 120 g | ||||||||||||||
| 电流限制 | 2 线制:最大 25 mA; 3 线制比例输出:标准1.5 mA; 3 线制电压:标准5mA(短路电流:最大 20 mA) | ||||||||||||||
| 长期稳定性 | ≤± 0.3 % FSO / 年 | ||||||||||||||
| 使用寿命 | > 100 x 106 周期 | ||||||||||||||
| CE 认证 | EMC 规范: 2004/108/EC 压力测量设备规范: 97/23/EC (module A) 3 | ||||||||||||||
| 3 此规范仅适用于最大过压> 200 bar 的型号 | |||||||||||||||
产品选型资料(在线浏览)
产品选型资料(下载)
德国BD|SENSORS 26.600 G工程机械暖通陶瓷压力变送器_PDF下载
在手机上浏览
扫描此二维码,可在手机上浏览本页内容
联系我们订购
66423803710923203