HK Instruments DPG/PS系列压力表+差压开关组合的过滤器警报装置

产品介绍
芬兰HK仪器(HK Instruments)的过滤器警报装置是适用于现场需要压力的视觉指示和开关点信号的系统的解决方案。过滤器警报装置是空调和通风(特别是监控空气过滤器的污染情况)中的一般用途工作的理想选择。可用的组合包括压力表和压力开关组合 (DPG/PS),以及斜管压力计和压力开关组合 (MM/PS)。
在许多情况下,滤波器监测需要报警信号和本地显示。我们的过滤器警报装置是对这些情况的正确解决方案。DPG/PS过滤器警报装置将差压开关与压力计组合成一个实用产品。
技术参数
| 压力表精度(FS20°C): | ±2 % | 
|---|---|
| 开关切换差: | DPG200/PS200: 20 Pa DPG300/PS300: 20 Pa DPG500/PS500: 20 Pa DPG600/PS600: 30 Pa DPG1,5K/PS1500: 80Pa  | 
        
| 开关点的精度(低限制类型): | DPG200/PS200: 20 Pa ±5 Pa DPG300/PS300: 30 Pa ±5 Pa DPG500/PS500: 30 Pa ±5 Pa DPG600/PS600: 40 Pa ±5 Pa DPG1,5K/PS1500: 100 Pa ±10 Pa  | 
        
| 开关点的精度(高限制类型): | DPG200/PS200: 200 Pa ±20 Pa DPG300/PS300: 300 Pa ±30 Pa DPG500/PS500: 500 Pa ±30 Pa DPG600/PS600: 600 Pa ±30 Pa DPG1,5K/PS1500: 1500 Pa ±50 Pa  | 
        
| 使用寿命: | 超过 1 000 000 个开关动作 | 
| 额定电功率(电阻负载): | 3 A / 250 VAC (DPG200/PS200: 0.1 A / 250 VAC) | 
| 额定电功率(电感负载): | 2 A / 250 VAC (DPG200/PS200: -) | 
| 最大压力: | 50 kPa | 
| 测量单位: | Pa | 
| 工作温度: | -5…+60 °C | 
| 存储温度: | -40...+85 °C | 
| 保护等级: | IP54 | 
DPG/PS选型指南
| 产品型号 | DPG测量范围 | PS测量范围 | 
| DPG200/PS200 | 0...200Pa | 20...200Pa | 
| DPG300/PS300 | 0...300Pa | 30...300Pa | 
| DPG500/PS500 | 0...500Pa | 30...500Pa | 
| DPG600/PS600 | 0...600Pa | 40...600Pa | 
| DPG1,5K/PS1500 | 0...1.5 kPa | 100...1500Pa | 
联系我们订购
66423803710923203